| STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ H/ĐỒNG |
ĐƠN GIÁ TT |
GHI CHÚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy lạnh treo tường | Máy lạnh 1 HP | Bộ | 1 | 150.000 | 200.000 | Tùy vào số lượng máy và vị trí tháo, lắp đặt | |
| 2 | Máy lạnh treo tường | Máy lạnh 1.5 HP | Bộ | 1 | 150.000 | 200.000 | ||
| 3 | Máy lạnh treo tường | Máy lạnh 2 HP | Bộ | 1 | 150.000 | 250.000 | ||
| 4 | Máy lạnh treo tường | Máy lạnh 2.5 HP | Bộ | 1 | 160.000 | 270.000 | ||
| 5 | Máy lạnh âm trần | Máy lạnh 2.5-5 HP | Bộ | 1 | 400.000 | 420.000 | ||
| 6 | Máy lạnh áp trần | Máy lạnh 2 -5 HP | Bộ | 1 | 400.000 | 420.000 | ||
| 7 | Máy lạnh tủ đứng | Máy lạnh 3-5HP | Bộ | 1 | 300.000 | 320.000 | ||
| 8 | Máy lạnh tủ đứng | Máy lạnh 8-10 HP | Bộ | 1 | 400.000 | 420.000 | ||
| 9 | Máy giặt lồng đứng | Bộ | 1 | 200.000 | 250.000 | |||
| 10 | Máy pana cửa trên | Bộ | 1 | 350.000 | 400.000 | |||
| 11 | Máy giặt lồng ngang | Bộ | 1 | 400.000 | 450.000 | |||
| 12 | Máy pana cửa trước | Bộ | 1 | 550.000 | 600.000 | |||
| 13 | Tủ lạnh | Bộ | 1 | 100.000 | 150.000 | |||
| 14 | Tủ đông | Bộ | 1 | 180.000 | 200.000 | |||
| 15 | Máy nước nóng gián tiếp | Bộ | 1 | 150.000 | 200.000 | |||
